De AQUATek LVA is een volledige geautomatiseerde oplossing voor routinematige analyse van watermonsters door middel van purge en trap concentratie. Het maakt gebruik van een vaste volume loop die wordt gevuld met vloeibaar monster, interne en/of surrogaat standaarden worden toegevoegd, en vervolgens wordt het monster overgebracht naar de Lumin PTC. Na voltooiing van de purge stap door de Lumin, start de AQUATek LVA een reinigingscyclus waarbij de monster-loop en sparger van de Lumin worden gereinigd met water van 90°C via de tweestaps waterverwarmer.
VOC-monsterneming en -analyse worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen in de volgende sectoren:
USEPA 5030 in combinatie met 502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240 en 8260
ASTM- en Standaardmethoden
Massachusetts VPH- en GRO-methoden
Sample type | Liquids: drinking water and wastewater up to 15mm of sediment on bottom of 40mL vial. |
Technique | Autosampler using sample loops and 3-port solenoid valves with septum piercing needle. Used with Lumin Purge and Trap Concentrator |
Vials | 84-positions for 40 mL VOA vials, single hole cap with PTFE-faced silicone septum, per USEPA specifications |
Common Methods | USEPA 5030, 502.1, 502.2, 524.2, 524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, and 8260, ASTM, Standard Methods, Massachusetts VPH, GRO Methods. |
Liquid handling | Glass, PEEK, EPDM, Ultem for valve manifold; 1/16” OD PEEK tubing for liquid transfer. |
Gas pathway | 1/16” and 1/8” OD PEEK tubing and 1/8” PTFE tubing |
Sample precision | <1% RSD (n=7 at 5 mL volumes measured by weight) |
Water heater | Variable heat control form 40°C to 90°C |
Standard injection | |
Volumes | 1,2,5,10 and 20 μL increments |
Consumption | 1 μL per 1 μL injection |
Vessels | 2x 15 mL standard vessel, UV protected and sealed under pressure. |
Precision and accuracy | <10% RSD measured by GC/MS for Fluorbenzene and Bromofluorbenzene (n=7 at 5 μL injection volume) |
Dimensions | Height: 64,2 cm |
Width: 54,8 cm | |
Depth: 66,8 cm | |
Weight | 31,75 kg |
Gas Requirements | Ultra-high purity (99,999%) Helium or Nitrogen at 60-100 psi |
Communication Interface | USB |
Power Requirements | 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 2.5A |
Minimum Computer Requirements | One free USB port |
Options | Vial chiller to 4°C, Lumin Purge and Trap Concentrator |